YWK-100N壓力開關
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:[email protected]
產品介紹
YWK-100N壓力開關、耐腐蝕壓力開關
YWK-100N壓力開關、耐腐蝕壓力開關采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體的壓力介質,控制器的設定值可調,調節范圍-0.1~6.3MPa。YWK-100N壓力開關、耐腐蝕壓力開關的特點是耐腐蝕、耐振耐沖擊、可靠性好。
YWK-100N壓力開關主要技術性能
工作粘度:<1×10-3m2/s
外殼防護等級:IP65
環境溫度:-40~55℃
介質溫度:0~120℃
抗振性能:Max40m/s2
重復性誤差:≤1%
壽 命:2×105
觸點容量:220V 6A 600VA
YWK-100N壓力開關規格
YWK-100N壓力控制器、耐腐蝕壓力開關切換差不可調(單刀雙擲微動開關)SPDT
設定值 調節范圍MPa | 切換差 不大于MPa | 耐壓MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感材料 | 外形尺寸 | |
外殼 | 波紋管 | |||||
-0.1~0 | 0.004 | 0.6 | 20 | 304 | 316L | 01 |
0~0.16 | 0.004 | 0.6 | 20 | |||
0~0.25 | 0.006 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.4 | 0.01 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.6 | 0.015 | 1.2 | 20 | |||
0.03~1.0 | 0.02 | 2.0 | 20 | 02 | ||
0.05~1.6 | 0.03 | 2.5 | 20 | |||
0.05~2.5 | 0.05 | 3.5 | 20 | |||
0.3~4 | 0.08 | 5.2 | 20 | 03 | ||
0.3~6.3 | 0.12 | 8 | 20 |
YWK-100N壓力控制器、耐腐蝕壓力開關切換差可調(單刀雙擲微動開關)SPDT
設定值 調節范圍MPa | 切換差 不大于MPa | 耐壓MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感材料 | 外形尺寸 | |
外殼 | 波紋管 | |||||
-0.1~0 | 0.015~0.08 | 0.6 | 20 | 304 | 316L | 01 |
0~0.16 | 0.015~0.08 | 0.6 | 20 | |||
0~0.25 | 0.02~0.1 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.4 | 0.03~0.15 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.6 | 0.04~0.2 | 1.2 | 20 | |||
0.03~1.0 | 0.06~0.3 | 2.0 | 20 | 02 | ||
0.05~1.6 | 0.08~0.5 | 2.5 | 20 | |||
0.05~2.5 | 0.12~0.7 | 3.5 | 20 | |||
0.3~4 | 0.15~1.0 | 5.2 | 20 | 03 | ||
0.3~6 | 0.2~1.5 | 8 | 20 |
YWK-100N壓力控制器、耐腐蝕壓力開關切換差可調(2 CKT DB)
設定值 調節范圍MPa | 切換差 不大于MPa | 耐壓MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感材料 | 外形尺寸 | |
外殼 | 波紋管 | |||||
-0.1~0 | 0.018~0.08 | 0.6 | 20 | 304 | 316L | 01 |
0~0.16 | 0.018~0.08 | 0.6 | 20 | |||
0~0.25 | 0.025~0.1 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.4 | 0.04~0.15 | 1.2 | 20 | |||
0.02~0.6 | 0.05~0.2 | 1.2 | 20 | |||
0.03~1.0 | 0.07~0.3 | 2.0 | 20 | 02 | ||
0.05~1.6 | 0.1~0.5 | 2.5 | 20 | |||
0.05~2.5 | 0.12~0.7 | 3.5 | 20 | |||
0.3~4 | 0.15~1.0 | 5.2 | 20 | 03 | ||
0.3~6 | 0.24~1.5 | 8 | 20 |
