ZZV型 自力型微壓調
ZZV型微壓閥,采用平衡單座閥,在運行中可任意對設定值進行調整等特點。因而適用于各種工業爐燃燒系統燃料氣體、石油在制品或油庫貯罐保護氣體與熱處理保護氣體的微壓自動調節等場合。...
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:[email protected]
產品介紹
產品簡介
ZZV型微壓閥,采用平衡單座閥,在運行中可任意對設定值進行調整等特點。因而適用于各種工業爐燃燒系統燃料氣體、石油在制品或油庫貯罐保護氣體與熱處理保護氣體的微壓自動調節等場合。
主要參數及性能指標
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
雙座(ZZCN) | - | - | - | - | 53 | 83 | - | - | |
額定行程mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
調節精度% | ±10 | ||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | ZZC | 0.10 1.0 | |||||||
ZZV | 0.10 | ||||||||
介質溫度℃ | ≤80 | ||||||||
單座 | 10-4X閥額定容量 | ||||||||
雙座(ZZCN) | X10-3X閥額定容量 | ||||||||
壓力調節范圍(Kpa) | 0.5~5.5、5~10、9~14、13~19 18~24、22~28、26~33、31~38 |
外形尺寸及重量
公稱通徑PN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
ΦA | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 396 | 394 | 394 | 394 | |
ZZV | H | 378 | 460 | 370 | 445 | 460 | 490 | 490 | 510 | 720 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | |
ZZC | H | 378 | 465 | 365 | 445 | 455 | 490 | 490 | 510 | |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 222 | 290 220 | 310 | 350 | ||
重量KG | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 45 | 56 | |
信號接頭螺紋 |
技主參數如有更改,恕不另行通行
訂貨須知
1.產品型號
2.公稱通徑
3.公稱壓力
4.閥前、閥后壓力
5.閥體、閥芯材料
6.使用介質
7.介質溫度
8.流量系數
瀏覽:
相關內容:
上一篇:無
下一篇:HTS系列 單座調節閥
